四川名校大学排名及录取线 四川省大学排名一览表及分数

投稿会员:黄宗云 2024-02-06 08:00:28
Tips:点击图片进入下一页或下一篇

四川省大学排名一览表及分数

排名 学校 办学性质 科目 批次 2023分数 2023位次
1 电子科技大学 公办 理科 本科一批 655 3522
2 电子科技大学(沙河校区) 公办 理科 本科一批 648 4894
3 电子科技大学(沙河校区)(医护类) 公办 理科 本科一批 642 6345
4 四川大学 公办 理科 本科一批 635 8302
5 四川大学(工科类) 公办 理科 本科一批 631 9518
6 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 公办 理科 本科一批 626 11181
7 电子科技大学(沙河校区) 公办 理科 本科一批 616 14955
(创新区中外合作)
8 四川大学(中外合作) 公办 理科 本科一批 615 15374
9 西南财经大学 公办 理科 本科一批 609 18012
10 西南交通大学 公办 理科 本科一批 606 19346
11 四川大学(医护类) 公办 理科 本科一批 598 23215
12 西南交通大学(中外合作) 公办 理科 本科一批 594 25341
13 西南财经大学(中外合作) 公办 理科 本科一批 583 31850
14 西南石油大学 公办 理科 本科一批 583 31850
15 西南交通大学(生物工程类) 公办 理科 本科一批 571 39765
16 成都理工大学 公办 理科 本科一批 567 42541
17 西南交通大学(安全科学与工程类) 公办 理科 本科一批 564 44728
18 成都医学院 公办 理科 本科一批 560 47703
19 成都理工大学(宜宾校区) 公办 理科 本科一批 558 49185
20 四川农业大学 公办 理科 本科一批 554 52345
21 川北医学院 公办 理科 本科一批 549 56474
22 成都大学 公办 理科 本科一批 548 57301
23 成都信息工程大学 公办 理科 本科一批 546 59013
24 攀枝花学院 公办 理科 本科一批 546 59013
25 西南医科大学 公办 理科 本科一批 543 61706
26 成都体育学院 公办 理科 本科一批 543 61706
27 中国民用航空飞行学院 公办 理科 本科一批 542 62666
28 西华大学 公办 理科 本科一批 541 63567
29 西南石油大学(南充校区) 公办 理科 本科一批 541 63567
30 成都中医药大学 公办 理科 本科一批 535 69083
31 四川师范大学(定向) 公办 理科 本科一批 534 70054
32 西南民族大学 公办 理科 本科一批 532 72000
33 西南科技大学 公办 理科 本科一批 532 72000
34 四川师范大学 公办 理科 本科一批 531 73035
35 四川轻化工大学 公办 理科 本科一批 529 75055
36 成都信息工程大学 公办 理科 本科二批 529 75055
37 西华大学(宜宾校区) 公办 理科 本科一批 527 77035
38 成都大学 公办 理科 本科二批 525 79062
39 四川警察学院 公办 理科 本科二批 525 79062
40 西华师范大学 公办 理科 本科一批 524 80071
41 四川农业大学(中外合作) 公办 理科 本科一批 523 81146
42 成都东软学院 民办 理科 本科一批 520 84257
43 成都锦城学院 民办 理科 本科一批 520 84257
44 西华师范大学(技能型本科) 公办 理科 本科一批 520 84257
45 成都中医药大学(中高计划) 公办 理科 本科一批 520 84257
46 四川师范大学(遂宁校区) 公办 理科 本科一批 520 84257
47 中国民用航空飞行学院 公办 理科 本科二批 519 85318
48 西华大学 公办 理科 本科二批 518 86366
49 成都理工大学(其它)(中外合作) 公办 理科 本科二批 513 91741
50 成都信息工程大学(技能型本科) 公办 理科 本科二批 513 91741
51 四川轻化工大学 公办 理科 本科二批 511 93940
52 西南医科大学 公办 理科 本科二批 507 98533
53 西南科技大学 公办 理科 本科二批 506 99677
54 川北医学院 公办 理科 本科二批 504 101957
55 成都医学院 公办 理科 本科二批 504 101957
56 西华大学(宜宾校区) 公办 理科 本科二批 503 103118
57 西南医科大学(技能型本科) 公办 理科 本科二批 503 103118
58 成都工业学院 公办 理科 本科二批 502 104276
59 成都师范学院 公办 理科 本科二批 500 106622
60 成都大学(中外合作)(中韩) 公办 理科 本科二批 500 106622
61 西华师范大学 公办 理科 本科二批 499 107790
62 西南科技大学(技能型本科) 公办 理科 本科二批 498 109025
63 成都大学(中外合作)(中英) 公办 理科 本科二批 496 111432
64 成都工业学院(宜宾校区) 公办 理科 本科二批 495 112625
65 西华大学(彭州校区) 公办 理科 本科二批 495 112625
66 内江师范学院 公办 理科 本科二批 493 114996
67 成都大学(技能型本科) 公办 理科 本科二批 493 114996
68 绵阳师范学院 公办 理科 本科二批 492 116237
69 宜宾学院 公办 理科 本科二批 490 118635
70 乐山师范学院 公办 理科 本科二批 488 121079
71 四川文理学院 公办 理科 本科二批 484 125979
72 攀枝花学院 公办 理科 本科二批 484 125979
73 西昌学院 公办 理科 本科二批 480 130991
74 四川旅游学院 公办 理科 本科二批 480 130991
75 四川轻化工大学(技能型本科) 公办 理科 本科二批 480 130991
76 成都工业学院(技能型本科) 公办 理科 本科二批 480 130991
77 阿坝师范学院 公办 理科 本科二批 478 133554
78 四川音乐学院 公办 理科 本科二批 478 133554
79 成都师范学院(应用本科) 公办 理科 本科二批 478 133554
80 绵阳师范学院(技能型本科) 公办 理科 本科二批 478 133554
81 宜宾学院(技能型本科) 公办 理科 本科二批 478 133554
82 四川民族学院 公办 理科 本科二批 476 136146
83 四川民族学院(技能型本科) 公办 理科 本科二批 475 137467
84 四川旅游学院(应用本科) 公办 理科 本科二批 474 138793
85 西昌学院(技能型本科) 公办 理科 本科二批 474 138793
86 乐山师范学院(技能型本科) 公办 理科 本科二批 474 138793
87 成都锦城学院 民办 理科 本科二批 472 141413
88 内江师范学院(应用本科) 公办 理科 本科二批 469 145195
89 成都体育学院 公办 理科 本科二批 468 146426
90 成都文理学院 民办 理科 本科二批 466 148973
91 四川大学锦江学院 民办 理科 本科二批 464 151544
92 电子科技大学成都学院 民办 理科 本科二批 464 151544
93 西南财经大学天府学院 民办 理科 本科二批 460 156696
94 四川工商学院 民办 理科 本科二批 458 159258
95 四川音乐学院(中高计划) 公办 理科 本科二批 456 161831
96 成都理工大学工程技术学院 民办 理科 本科二批 455 163029
97 成都中医药大学(中外合作) 公办 理科 本科二批 453 165628
98 四川传媒学院 民办 理科 本科二批 452 166910
99 成都理工大学工程技术学院 民办 理科 本科二批 451 168222
(技能型本科)
100 成都东软学院 民办 理科 本科二批 450 169510
101 西南交通大学希望学院 民办 理科 本科二批 449 170781
102 四川外国语大学成都学院(宜宾校区) 民办 理科 本科二批 448 171994
103 绵阳城市学院 民办 理科 本科二批 447 173184
104 四川电影电视学院 民办 理科 本科二批 446 174373
105 成都体育学院(中外合作) 公办 理科 本科二批 446 174373
106 四川工业科技学院 民办 理科 本科二批 445 175581
107 四川文化艺术学院 民办 理科 本科二批 442 179177
108 成都艺术职业大学 民办 理科 本科二批 439 182843
109 成都银杏酒店管理学院 民办 理科 本科二批 438 184008
110 四川外国语大学成都学院 民办 理科 本科二批 438 184008
111 吉利学院 民办 理科 本科二批 437 185185
112 四川旅游学院(中外合作) 公办 理科 本科二批 433 189872
113 西南科技大学(中外合作) 公办 理科 本科二批 433 189872

四川名校大学排名及录取线 四川省大学排名一览表及分数