数据科学专业世界大学排名前100
2023 [切换年份]
|
学校名称 | 总分 | H指数 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 国际研究网络 |
1 | 麻省理工学院 | 96.3 | 98.4 | 93.9 | 100 | 93.5 | n/a |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||||||
2 | 卡内基梅隆大学 | 95.9 | 100 | 100 | 88.9 | 95.1 | n/a |
Carnegie Mellon University | |||||||
3 | 加州大学伯克利分校 | 91.9 | 97 | 87.6 | 91.1 | 100 | n/a |
University of California, Berkeley (UCB) | |||||||
4 | 牛津大学 | 90.3 | 95.5 | 84.6 | 92.6 | 96 | n/a |
University of Oxford | |||||||
5 | 哈佛大学 | 89 | 90 | 81.5 | 98.6 | 89.1 | n/a |
Harvard University | |||||||
6 | 多伦多大学 | 88.5 | 87.3 | 87.5 | 88.1 | 93 | n/a |
University of Toronto | |||||||
7 | 华盛顿大学 | 85.3 | 88.2 | 83.7 | 80.7 | 95.9 | n/a |
University of Washington | |||||||
8 | 普林斯顿大学 | 84.8 | 84 | 79.7 | 88.4 | 92.2 | n/a |
Princeton University | |||||||
9 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 84.5 | 83 | 80.6 | 89.2 | 87.1 | n/a |
EPFL | |||||||
9 | 佐治亚理工学院 | 84.5 | 89.6 | 76.5 | 91.7 | 86 | n/a |
Georgia Institute of Technology | |||||||
11 | 新加坡国立大学 | 84.4 | 92.9 | 77.2 | 87.4 | 89.3 | n/a |
National University of Singapore (NUS) | |||||||
12 | 南洋理工大学 | 84.1 | 93.2 | 80.4 | 83.4 | 86.4 | n/a |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | |||||||
13 | 康奈尔大学 | 83.3 | 87.9 | 71.6 | 90.1 | 96.4 | n/a |
Cornell University | |||||||
14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 81.7 | 87.3 | 74 | 87 | 86.1 | n/a |
University of Illinois at Urbana-Champaign | |||||||
15 | 爱丁堡大学 | 81.5 | 87.5 | 82.1 | 74.6 | 87.9 | n/a |
The University of Edinburgh | |||||||
16 | 帝国理工学院 | 81.3 | 88.2 | 77.8 | 80.2 | 85.7 | n/a |
Imperial College London | |||||||
17 | 伦敦大学学院 | 81 | 88.7 | 78.6 | 75.4 | 90.7 | n/a |
UCL | |||||||
18 | 加州理工学院 | 80.9 | 76.5 | 78.3 | 87.3 | 79.5 | n/a |
California Institute of Technology (Caltech) | |||||||
19 | 不列颠哥伦比亚大学 | 80.4 | 81.6 | 75.9 | 83.7 | 84.5 | n/a |
University of British Columbia | |||||||
20 | 阿姆斯特丹大学 | 79.6 | 81.4 | 81 | 71 | 91.3 | n/a |
University of Amsterdam |
数据科学专业世界大学排名前100
排名
|
大学
|
综合得分
|
1
|
麻省理工学院
|
96.3
|
United States
|
||
2
|
卡内基梅隆大学
|
95.9
|
United States
|
||
3
|
加州大学伯克利分校
|
91.9
|
United States
|
||
4
|
牛津大学
|
90.3
|
United Kingdom
|
||
5
|
哈佛大学
|
89
|
United States
|
||
6
|
多伦多大学
|
88.5
|
Canada
|
||
7
|
华盛顿大学
|
85.3
|
United States
|
||
8
|
普林斯顿大学
|
84.8
|
United States
|
||
9
|
洛桑联邦理工学院(EPFL)
|
84.5
|
Switzerland
|
||
9
|
乔治亚理工学院(Georgia Tech)
|
84.5
|
United States
|
||
11
|
新加坡国立大学
|
84.4
|
Singapore
|
||
12
|
南洋理工大学
|
84.1
|
Singapore
|
||
13
|
康奈尔大学
|
83.3
|
United States
|
||
14
|
伊利诺伊大学香槟分校
|
81.7
|
United States
|
||
15
|
爱丁堡大学
|
81.5
|
United Kingdom
|
||
16
|
帝国理工学院
|
81.3
|
United Kingdom
|
||
17
|
伦敦大学学院
|
81
|
United Kingdom
|
||
18
|
加州理工大学(Caltech)
|
80.9
|
United States
|
||
19
|
不列颠哥伦比亚大学
|
80.4
|
Canada
|
||
20
|
阿姆斯特丹大学
|
79.6
|
Netherlands
|