结构力学考研学校排名
- 北京大学
- 清华大学
- 哈尔滨工业大学
- 西安交通大学
- 北京航空航天大学
考研结构工程专业的学校排名
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 重点学科 | 博士点 | 开此专业学校数 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 3 | 1 | 134 |
| 2 | 清华大学 | 5★ | 3 | 1 | 134 |
| 3 | 东南大学 | 5★ | 3 | 1 | 134 |
| 4 | 同济大学 | 5★ | 3 | 1 | 134 |
| 5 | 湖南大学 | 5★ | 3 | 1 | 134 |
| 6 | 西安建筑科技大学 | 5★ | 3 | 1 | 134 |
| 7 | 大连理工大学 | 5★ | 3 | 1 | 134 |
| 8 | 天津大学 | 4★ | 3 | 1 | 134 |
| 9 | 中南大学 | 4★ | 3 | 1 | 134 |
| 10 | 北京工业大学 | 4★ | 3 | 1 | 134 |
| 11 | 浙江大学 | 4★ | 3 | 1 | 134 |
| 12 | 广西大学 | 4★ | 3 | 1 | 134 |
| 13 | 福州大学 | 4★ | 1 | 1 | 134 |
| 14 | 北京交通大学 | 4★ | 0 | 1 | 134 |
| 15 | 长安大学 | 4★ | 0 | 1 | 134 |
| 16 | 华南理工大学 | 4★ | 0 | 1 | 134 |
| 17 | 重庆大学 | 4★ | 0 | 1 | 134 |
| 18 | 武汉大学 | 4★ | 0 | 1 | 134 |
