qs 2023世界大学商科排名
世界排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | United States |
2 | 欧洲工商管理学院 | Singapore |
3 | 伦敦商学院 | United Kingdom |
4 | 斯坦福大学 | United States |
5 | 麻省理工学院 | United States |
6 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
7 | 博科尼大学 | Italy |
8 | 剑桥大学 | United Kingdom |
9 | 牛津大学 | United Kingdom |
10 | 巴黎高等商学院 | France |
11 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom |
12 | 加州大学伯克利分校 | United States |
13 | 新加坡国立大学 | Singapore |
14 | 西北大学 | United States |
15 | 哥本哈根商学院 | Denmark |
16 | 纽约大学(NYU) | United States |
17 | 拉曼·鲁尔大学 | Spain |
18 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
19 | 芝加哥大学 | United States |
20 | 哥伦比亚大学 | United States |
21 | 南洋理工大学 | Singapore |
22 | 华威大学 | United Kingdom |
23 | 纳瓦拉大学 | Spain |
24 | 蒙特雷科技大学 | Mexico |
25 | 耶鲁大学 | United States |
26 | IE大学 | Spain |
27 | 密歇根大学 | United States |
28 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
28 | 多伦多大学 | Canada |
30 | ESSEC高等商学院 | Singapore |
31 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
32 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
32 | 清华大学 | China (Mainland) |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
35 | 康奈尔大学 | United States |
35 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
37 | 墨尔本大学 | Australia |
38 | 北京大学 | China (Mainland) |
39 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
39 | 圣加仑大学(HSG) | Switzerland |
41 | 首尔国立大学 | South Korea |
42 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
43 | 新加坡管理大学 | Singapore |
43 | 延世大学 | South Korea |
45 | 欧洲高等商学院 | France |
46 | 复旦大学 | China (Mainland) |
46 | 意大利国际社会科学自由大学 | Italy |
46 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
49 | 维也纳经济贸易大学 | Austria |
50 | 高丽大学 | South Korea |
51 | 麦吉尔大学 | Canada |
52 | 杜克大学 | United States |
53 | 印度管理学院(IIM) - 艾哈迈达巴德 | India |
54 | 蒙纳士大学 | Australia |
55 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
56 | 里昂商学院 | France |
56 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
56 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
59 | 米兰理工大学 | Italy |
59 | 智利天主教大学 | Chile |
61 | 印度管理学院(IIM) - 班加罗尔 | India |
61 | 悉尼大学 | Australia |
63 | 密歇根州立大学 | United States |
63 | 蒂尔堡大学 | Netherlands |
65 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
66 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada |
67 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
67 | 利兹大学 | United Kingdom |
69 | 卡内基梅隆大学 | United States |
70 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom |
70 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
72 | 斯德歌尔摩经济学院 | Sweden |
73 | 蒙特利尔大学 | Canada |
74 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
75 | 曼海姆大学 | Germany |
76 | 阿尔托大学 | Finland |
76 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
78 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom |
78 | 德州农工大学 | United States |
78 | 巴斯大学 | United Kingdom |
78 | 南加州大学 | United States |
82 | 波士顿大学 | United States |
82 | 圣保罗大学 | Brazil |
82 | 浙江大学 | China (Mainland) |
85 | 普林斯顿大学 | United States |
85 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
85 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
88 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
88 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia |
90 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
91 | IMD商学院 | Switzerland |
91 | 成均馆大学 | South Korea |
91 | 泰莱大学 | Malaysia |
94 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States |
95 | 挪威管理学院 | Norway |
96 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | Chile |
97 | 亚利桑那州立大学 | United States |
97 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
97 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
97 | 东京大学 | Japan |
101 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
101 | 鲁汶大学 | Belgium |
101 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
104 | 巴黎科学艺术人文大学 | France |
105 | 格图利·巴尔加斯基金会 | Brazil |
106 | 阿斯顿大学 | United Kingdom |
107 | 中国台湾大学 | Taiwan |
108 | 法国北方高等商学院 | France |
108 | 印度管理研究所(IIM) - 加尔各答 | India |
108 | 奥克兰大学 | New Zealand |
108 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
112 | 明尼苏达大学 | United States |
113 | 普渡大学 | United States |
113 | 中国人民大学 | China (Mainland) |
115 | 华盛顿大学 | United States |
116 | 智利大学 | Chile |
117 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
118 | 俄亥俄州立大学 | United States |
119 | 杜伦大学 | United Kingdom |
119 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
121 | 印度理工学院德里分校 | India |
122 | 汉阳大学 | South Korea |
122 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
124 | 印度理工学院孟买分校 | India |
124 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
124 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
127 | 思克莱德大学 | United Kingdom |
128 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia |
128 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
128 | 奥伦贝森管理研究院 | Germany |
131 | 佛罗里达大学 | United States |
132 | 博洛尼亚大学 | Italy |
132 | 克兰菲尔德大学 | United Kingdom |
134 | 达特茅斯学院 | United States |
135 | 拉夫堡大学 | United Kingdom |
135 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
137 | 女王大学 | Canada |
137 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
139 | 斯旺西大学 | United Kingdom |
139 | 约克大学 | Canada |
141 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
142 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
142 | 早稻田大学 | Japan |
144 | 乔治华盛顿大学 | United States |
145 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
146 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain |
146 | 雷丁大学 | United Kingdom |
148 | 隆德大学 | Sweden |
148 | 都柏林三一学院 | Ireland |
150 | 墨西哥自治大学(ITAM) | Mexico |
151-200 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon |
151-200 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates |
151-200 | 雅典经商大学 | Greece |
151-200 | 波士顿学院 | United States |
151-200 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
151-200 | 朱拉隆功大学 | Thailand |
151-200 | 科廷大学 | Australia |
151-200 | 迪肯大学 | Australia |
151-200 | 佛罗里达国际大学 | United States |
151-200 | 乔治城大学 | United States |
151-200 | 格勒诺布尔高等商学院 | France |
151-200 | 一桥大学 | Japan |
151-200 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India |
151-200 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
151-200 | 印度商学院 | India |
151-200 | KEDGE Business School | France |
151-200 | 庆应义塾大学 | Japan |
151-200 | 科什大学 | Turkey |
151-200 | 京都大学 | Japan |
151-200 | 庆熙大学 | South Korea |
151-200 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | Pakistan |
151-200 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
151-200 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
151-200 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands |
151-200 | 麦考瑞大学 | Australia |
151-200 | 国立清华大学 | Taiwan |
151-200 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
151-200 | 东北大学 | United States |
151-200 | 秘鲁天主大学 | Peru |
151-200 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia |
151-200 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
151-200 | 中山大学 | China (Mainland) |
151-200 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
151-200 | 佐治亚大学 | United States |
151-200 | 西澳大学(UWA) | Australia |
151-200 | UCSI大学 | Malaysia |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
151-200 | 新里斯本大学 | Portugal |
151-200 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia |
151-200 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia |
151-200 | 都柏林大学 | Ireland |
151-200 | 洛桑大学 | Switzerland |
151-200 | 南卡罗来纳大学 | United States |
151-200 | 萨里大学 | United Kingdom |
151-200 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | United States |
151-200 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
151-200 | 苏黎世大学 | Switzerland |
151-200 | 巴黎第一大学 | France |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands |
151-200 | 西安交通大学 | China (Mainland) |
201-250 | 奥胡斯大学 | Denmark |
201-250 | 毕尔坎特大学 | Turkey |
201-250 | 洛桑酒店管理学院 | Switzerland |
201-250 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
201-250 | 佛罗里达州立大学 | United States |
201-250 | 柏林自由大学 | Germany |
201-250 | 加札马达大学 | Indonesia |
201-250 | 佐治亚州立大学 | United States |
201-250 | 法兰克福大学 | Germany |
201-250 | 格里菲斯大学 | Australia |
201-250 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom |
201-250 | 柏林洪堡大学 | Germany |
201-250 | 管理,勒克瑙印度理工学院 | India |
201-250 | 巴黎理工学院 | France |
201-250 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
201-250 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
201-250 | 法国诺欧商学院 | France |
201-250 | 南京大学 | China (Mainland) |
201-250 | 国立成功大学 | Taiwan |
201-250 | 国立政治大学 | Taiwan |
201-250 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 | Russia |
201-250 | 亚琛工业大学 | Germany |
201-250 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States |
201-250 | 圣彼得堡国立大学 | Russia |
201-250 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada |
201-250 | 西江大学 | South Korea |
201-250 | 天普大学 | United States |
201-250 | 阿德莱德大学 | Australia |
201-250 | 亚利桑那大学 | United States |
201-250 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
201-250 | 奥斯特拉尔大学 | Argentina |
201-250 | EAFIT大学 | Colombia |
201-250 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia |
201-250 | 印度尼西亚大学 | Indonesia |
201-250 | 庞培法布拉大学 | Spain |
201-250 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia |
201-250 | 马来西亚北方大学 | Malaysia |
201-250 | 卡尔加里大学 | Canada |
201-250 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
201-250 | 利物浦大学 | United Kingdom |
201-250 | 迈阿密大学 | United States |
201-250 | 南澳大学(UniSA) | Australia |
201-250 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
201-250 | 丹麦南部大学 | Denmark |
201-250 | 特温特大学 | Netherlands |
201-250 | 维也纳大学 | Austria |
201-250 | 滑铁卢大学 | Canada |
201-250 | 伍伦贡大学 | Australia |
201-250 | 鲁汶根特管理学院 | Belgium |
251-300 | 阿布扎比大学 | United Arab Emirates |
251-300 | 艾尔朗加大学 | Indonesia |
251-300 | 中东美国大学 | Kuwait |
251-300 | 北京理工大学 | China (Mainland) |
251-300 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain |
251-300 | 康考迪亚大学 | Canada |
251-300 | 都柏林城市大学 | Ireland |
251-300 | ESIC商学院 | Spain |
251-300 | 俄罗斯联邦政府金融大学 | Russia |
251-300 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
251-300 | 印度管理学院(IIM)-Kokode | India |
251-300 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India |
251-300 | 民族工业学院(IPN) | Mexico |
251-300 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey |
251-300 | 神户大学 | Japan |
251-300 | 麦克马斯特大学 | Canada |
251-300 | 中东技术大学 | Turkey |
251-300 | 国立台北理工大学 | Taiwan |
251-300 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan |
251-300 | 国立阳明交通大学 | Taiwan |
251-300 | 赖斯大学 | United States |
251-300 | 萨班斯大学 | Turkey |
251-300 | 上海大学 | China (Mainland) |
251-300 | 开罗美国大学 | Egypt |
251-300 | 纽卡斯尔大学 | Australia |
251-300 | 同济大学 | China (Mainland) |
251-300 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates |
251-300 | 阿纳瓦克大学 | Mexico |
251-300 | 马德里自治大学 | Spain |
251-300 | 泛美大学(UP) | Mexico |
251-300 | 拉萨瓦纳大学 | Colombia |
251-300 | 太平洋大学 | Peru |
251-300 | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
251-300 | 巴塞罗那大学 | Spain |
251-300 | 瓦伦西亚大学 | Spain |
251-300 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium |
251-300 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
251-300 | 科隆大学 | Germany |
251-300 | 德里大学 | India |
251-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States |
251-300 | 约旦大学 | Jordan |
251-300 | 圣母大学 | United States |
251-300 | 奥塔哥大学 | New Zealand |
251-300 | 意大利天主教圣心大学 | Italy |
251-300 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
251-300 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
251-300 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand |
251-300 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
251-300 | 华盛顿州立大学 | United States |
251-300 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States |
301-350 | 奥克兰理工大学 | New Zealand |
301-350 | 万隆理工学院 | Indonesia |
301-350 | 北京师范大学 | China (Mainland) |
301-350 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom |
301-350 | 开罗大学 | Egypt |
301-350 | 布达佩斯科维纳斯大学 | Hungary |
301-350 | 考文垂大学 | United Kingdom |
301-350 | 埃默里大学 | United States |
301-350 | 梨花女子大学 | South Korea |
301-350 | 根特大学 | Belgium |
301-350 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR |
301-350 | 印度理工学院坎普尔分校 | India |
301-350 | Institute of Business Administration (IBA) | Pakistan |
301-350 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia |
301-350 | 金斯顿大学 | United Kingdom |
301-350 | 黎巴嫩美国大学 | Lebanon |
301-350 | 管理与科学大学 | Malaysia |
301-350 | 梅西大学 | New Zealand |
301-350 | 国立中山大学 | Taiwan |
301-350 | 中国台湾科技大学 | Taiwan |
301-350 | 北卡罗来纳州立大学 | United States |
301-350 | 诺丁汉特伦特大学 | United Kingdom |
301-350 | 大阪大学 | Japan |
301-350 | 都灵理工大学 | Italy |
301-350 | 卡塔尔大学 | Qatar |
301-350 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
301-350 | 斯温本科技大学 | Australia |
301-350 | 泰国法政大学 | Thailand |
301-350 | 圣保罗州立大学 | Brazil |
301-350 | 哥伦比亚大学 | Colombia |
301-350 | 科米利亚斯主教大学 | Spain |
301-350 | 托尔夸托迪特利亚大学 | Argentina |
301-350 | 考克大学 | Ireland |
301-350 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
301-350 | 坎特伯雷大学 | New Zealand |
301-350 | University of Deusto | Spain |
301-350 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland |
301-350 | 日内瓦大学 | Switzerland |
301-350 | 里斯本大学 | Portugal |
301-350 | 马萨诸塞大学,波士顿 | United States |
301-350 | 渥太华大学 | Canada |
301-350 | 罗切斯特大学 | United States |
301-350 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
301-350 | 南佛罗里达大学 | United States |
301-350 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
301-350 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom |
301-350 | 怀卡托大学 | New Zealand |
301-350 | 乌拉尔联邦大学 | Russia |
301-350 | 厦门大学 | China (Mainland) |
351-400 | 奥尔堡大学 | Denmark |
351-400 | 亚洲大学 | South Korea |
351-400 | 巴林应用科学大学 | Bahrain |
351-400 | 泰国亚洲理工学院 | Thailand |
351-400 | 伯恩茅斯大学 | United Kingdom |
351-400 | 迪拜的加拿大大学 | United Arab Emirates |
351-400 | 凯斯西储大学 | United States |
351-400 | 中央大学 | South Korea |
351-400 | 德拉萨大学 | Philippines |
351-400 | 韩国外国语大学 | South Korea |
351-400 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
351-400 | Indian Institute of Management (IIM) - Indore | India |
351-400 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
351-400 | 乐卓博大学 | Australia |
351-400 | 拉彭兰塔理工大学 | Finland |
351-400 | 林雪平大学 | Sweden |
351-400 | 莫斯科国际关系研究所 | Russia |
351-400 | Maastricht School of Management | Netherlands |
351-400 | 玛希隆大学 | Thailand |
351-400 | 曼彻斯特城市大学 | United Kingdom |
351-400 | 米德塞斯大学 | United Kingdom |
351-400 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia |
351-400 | 索邦大学 | France |
351-400 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
351-400 | 雪城大学 | United States |
351-400 | 丹麦技术大学 | Denmark |
351-400 | 阿拉巴马大学 | United States |
351-400 | 田纳西大学 | United States |
351-400 | 智利圣地亚哥大学 | Chile |
351-400 | 德拉斯洛罗大学 | Chile |
351-400 | 加州大学欧文分校 | United States |
351-400 | 开普敦大学 | South Africa |
351-400 | 达卡大学 | Bangladesh |
351-400 | 哥德堡大学 | Sweden |
351-400 | 格拉纳达大学 | Spain |
351-400 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States |
351-400 | 休斯敦大学 | United States |
351-400 | 肯特大学 | United Kingdom |
351-400 | 利默里克大学 | Ireland |
351-400 | 内华达大学 - 拉斯维加斯 | United States |
351-400 | 匹兹堡大学 | United States |
351-400 | 波尔图大学 | Portugal |
351-400 | 罗马第二大学 | Italy |
351-400 | 华沙大学 | Poland |
351-400 | 菲律宾大学 | Philippines |
351-400 | 英国西部大学 | United Kingdom |
351-400 | 拉瓦尔大学 | Canada |
351-400 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
351-400 | 华沙经济学院 | Poland |
351-400 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany |
401-450 | 美利坚大学 | United States |
401-450 | 马尼拉雅典耀大学 | Philippines |
401-450 | 宝贝博爱大学 | Romania |
401-450 | 杨百翰大学 | United States |
401-450 | 布朗大学 | United States |
401-450 | COMSATS信息技术研究所 | Pakistan |
401-450 | 威尼斯大学 | Italy |
401-450 | 卡尔顿大学 | Canada |
401-450 | 中欧大学 | Hungary |
401-450 | 昌迪加尔大学 | India |
401-450 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom |
401-450 | 欧洲商学院(EBS) | Germany |
401-450 | 海湾大学科技(GUST) | Kuwait |
401-450 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey |
401-450 | 国立欧亚大学 (ENU) | Kazakhstan |
401-450 | 芝加哥洛约拉大学 | United States |
401-450 | 南北大学 | Bangladesh |
401-450 | 挪威科技大学 | Norway |
401-450 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia |
401-450 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom |
401-450 | 俄罗斯国家经济和公共行政学院院长 | Russia |
401-450 | 圣安娜比萨学院 | Italy |
401-450 | 山东大学 | China (Mainland) |
401-450 | 苏丹卡布斯大学 | Oman |
401-450 | 双威大学 | Malaysia |
401-450 | 共生博雅学校 | India |
401-450 | 迭戈波塔利斯大学 | Chile |
401-450 | ESAN大学 | Peru |
401-450 | 塞维利亚大学 | Spain |
401-450 | 拉斯美洲普埃布拉大学(UDLAP) | Mexico |
401-450 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil |
401-450 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
401-450 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain |
401-450 | 玛拉工艺大学 | Malaysia |
401-450 | 安特卫普大学 | Belgium |
401-450 | 布拉德福德大学 | United Kingdom |
401-450 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
401-450 | 德比大学 | United Kingdom |
401-450 | University of Iowa | United States |
401-450 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia |
401-450 | 密苏里大学 | United States |
401-450 | 俄克拉荷马大学 | United States |
401-450 | 图尔库大学 | Finland |
401-450 | 约克大学 | United Kingdom |
401-450 | 旁遮普大学 | Pakistan |
401-450 | 里昂第三大学 | France |
401-450 | 魁北克大学 | Canada |
401-450 | 范德比尔特大学 | United States |
401-450 | 维尔纽斯Gediminas技术大学 | Lithuania |
401-450 | 扎耶德大学 | United Arab Emirates |
451-500 | 艾因科技大学 | United Arab Emirates |
451-500 | 亚里士多德大学 | Greece |
451-500 | 建国大学(BINUS) | Indonesia |
451-500 | 伯拉科技学院 | India |
451-500 | Baruch College | United States |
451-500 | 清迈大学 | Thailand |
451-500 | 蒂波尼格罗大学 | Indonesia |
451-500 | 高等政治学院(ESPOL) | Ecuador |
451-500 | 佛罗里达大西洋大学 | United States |
451-500 | 福坦莫大学 | United States |
451-500 | 乔治·梅森大学 | United States |
451-500 | 哈西德佩大学 | Turkey |
451-500 | Hanken School of Economics | Finland |
451-500 | INCAE商学院 | Costa Rica |
451-500 | International University of Japan | Japan |
451-500 | 吉林大学 | China (Mainland) |
451-500 | 科兹明斯基大学 | Poland |
451-500 | 黎巴嫩大学 | Lebanon |
451-500 | 国立中央大学 | Taiwan |
451-500 | 中国台湾师范大学 | Taiwan |
451-500 | 雅典大学 | Greece |
451-500 | 诺森比亚大学 | United Kingdom |
451-500 | 挪威经济与工商管理学院 | Norway |
451-500 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan |
451-500 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom |
451-500 | 瑞尔森大学 | Canada |
451-500 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa |
451-500 | 坦佩雷大学 | Finland |
451-500 | 以色列理工学院 | Israel |
451-500 | 维也纳技术大学 | Austria |
451-500 | 特拉维夫大学 | Israel |
451-500 | 洛斯安第斯大学智利 | Chile |
451-500 | 城北大学 | Colombia |
451-500 | 罗萨里奥大学 | Colombia |
451-500 | 巴拉那联邦大学(UFP的) | Brazil |
451-500 | 布拉维亚大学 | Indonesia |
451-500 | 国油大学(Petronas) | Malaysia |
451-500 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States |
451-500 | 阿伯丁大学 | United Kingdom |
451-500 | 塞浦路斯大学 | Cyprus |
451-500 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom |
451-500 | 赫尔大学 | United Kingdom |
451-500 | 莱斯特大学 | United Kingdom |
451-500 | 俄勒冈大学 | United States |
451-500 | 沙迦大学 | United Arab Emirates |
451-500 | 斯特灵大学 | United Kingdom |
451-500 | 犹他大学 | United States |
451-500 | 维多利亚大学 | Canada |
451-500 | 因斯布鲁克大学 | Austria |
451-500 | 图卢兹第一大学 | France |
451-500 | 西悉尼大学 | Australia |
501-550 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan |
501-550 | 奥本大学 | United States |
501-550 | 布加勒斯特经济研究大学 | Romania |
501-550 | 布达佩斯理工大学 | Hungary |
501-550 | 纽约市立大学 | United States |
501-550 | 克莱蒙森大学 | United States |
501-550 | DePaul University | United States |
501-550 | 德雷塞尔大学 | United States |
501-550 | 埃迪斯科文大学 | Australia |
501-550 | IMT Atlantique | France |
501-550 | 茂物农业大学 | Indonesia |
501-550 | ISCTE-IUL | Portugal |
501-550 | ITMO大学 | Russia |
501-550 | 爱荷华州立大学 | United States |
501-550 | 林茨大学 | Austria |
501-550 | 泰国农业大学 | Thailand |
501-550 | 考纳斯理工大学 | Lithuania |
501-550 | 喀山联邦大学 | Russia |
501-550 | 岭南大学(香港) | Hong Kong SAR |
501-550 | 密西西比州立大学 | United States |
501-550 | 南开大学 | China (Mainland) |
501-550 | 俄克拉荷马州立大学 | United States |
501-550 | Poznan University of Economics | Poland |
501-550 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands |
501-550 | 塔林理工大学 | Estonia |
501-550 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine |
501-550 | 工业大学汉堡 - 哈尔堡 | Germany |
501-550 | 希伯来大学 | Israel |
501-550 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea |
501-550 | ICEI大学 | Colombia |
501-550 | 蒙特雷大学 | Mexico |
501-550 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil |
501-550 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Brazil |
501-550 | 马来西亚拉曼大学 | Malaysia |
501-550 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom |
501-550 | 对外经济贸易大学 | China (Mainland) |
501-550 | 于韦斯屈莱大学 | Finland |
501-550 | 堪萨斯大学 | United States |
501-550 | 肯塔基大学 | United States |
501-550 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy |
501-550 | 普利茅斯大学 | United Kingdom |
501-550 | 朴茨茅斯大学 | United Kingdom |
501-550 | 萨拉曼卡大学 | Spain |
501-550 | 南阿拉巴马大学 | United States |
501-550 | 都灵大学(UNITO) | Italy |
501-550 | 蔚蓝海岸大学 | France |
501-550 | 越南河内国家大学 | Vietnam |
501-550 | 维尔纽斯大学 | Lithuania |
501-550 | 布鲁塞尔大学 | Belgium |
501-550 | Wilfrid Laurier University | Canada |
551-580 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt |
551-580 | 爱美大学 | India |
551-580 | Brock University | Canada |
551-580 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany |
551-580 | 仁荷大学 | South Korea |
551-580 | 伊克拉大学,卡拉奇 | Pakistan |
551-580 | 雅盖隆大学 | Poland |
551-580 | 尼赫鲁大学 | India |
551-580 | 九州大学 | Japan |
551-580 | 马来西亚林肯大学学院 | Malaysia |
551-580 | 金达尔环球大学 | India |
551-580 | 瓦尔帕莱索天主教大学 | Chile |
551-580 | 里加技术大学 | Latvia |
551-580 | 立命馆大学 | Japan |
551-580 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom |
551-580 | 都柏林理工学院 | Ireland |
551-580 | 德克萨斯理工大学 | United States |
551-580 | 瓜达拉哈拉大学(UDG) | Mexico |
551-580 | 萨拉戈萨大学 | Spain |
551-580 | 山谷大学 | Colombia |
551-580 | 圣卡洛斯联邦大学 | Brazil |
551-580 | 巴查查兰大学 | Indonesia |
551-580 | 伯尔尼大学 | Switzerland |
551-580 | 科英布拉大学 | Portugal |
551-580 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany |
551-580 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany |
551-580 | 德黑兰大学 | Iran |
551-580 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa |
551-580 | 萨格勒布大学 | Croatia |
551-580 | 华沙工业大学 | Poland |
mba最好的大学排名
- 哈佛大学
- 欧洲工商管理学院
- 巴黎高等商学院
- 斯坦福大学
- 伦敦商学院
- 宾夕法尼亚大学沃顿商学院
- 麻省理工大学斯隆商学院
- 哥伦比亚大学
- 牛津大学赛德商学院
- IE商学院
- 加州大学伯克利分校哈斯商学院
- 芝加哥大学布斯商学院
- 加州大学洛杉矶分校安德森商学院
- 西北大学凯洛格商学院
- 密歇根大学罗斯商学院
- 帝国理工学院
- ESADE商学院
- 耶鲁大学
- 剑桥大学贾奇商学院
- 纽约大学斯特恩商学院
- 瑞士洛桑国际管理发展学院
- 博科尼商学院
- 杜克大学福库商学院
- 西班牙IESE商学院
- 伊拉斯姆斯大学
- 哥本哈根大学
- 埃塞克商学院
- 中欧国际工商学院
- 法国北方高等商学院
- 德州大学奥斯汀分校
- 弗拉瑞克商学院
- 波士顿大学凯斯特罗姆商学院
- 印第安纳大学凯利商学院
- 墨尔本大学
- 卡内基梅隆大学泰珀商学院
- 康奈尔大学约翰逊商学院
- 南加州大学马歇尔商学院
- 香港大学
- 澳大利亚管理研究生院
- 克兰菲尔德大学