全球市值最高的食品和饮料公司排名
1、雀巢(Nestle) 瑞士 224.27亿美元/+7.7%
2、伊利(Yili) 中国 124.05亿美元/+17.1%
3、乐事(Lay"s) 美国 110.56亿美元/+29.2%
4、达能(Danone) 法国 89.42亿美元/+13.8%
5、泰森(Tyson) 美国 87.22亿美元/+20.5%
6、家乐氏(Kellogg"s) 美国 72.81亿美元/+4.3%
7、桂格(Quaker) 美国 70.84亿美元/-0.6%
8、海天(Haitian) 中国 62.35亿美元/+7.8%
9、蒙牛(Mengniu) 中国 60.95亿美元/+10.1%
10、箭牌(Wrigley"s) 美国 56.02亿美元/+11.1%
11、麦肯(McCain) 加拿大
12、瑞士莲(Lindt) 瑞士
13、多力多滋(Doritos) 美国
14、龟甲万(Kikkoman) 日本
15、好时(Hershey"s) 美国
16、百味来(Barilla) 意大利
17、吉百利(Cadbury) 英国
18、卡夫亨氏(Kraft Heinz) 美国
19、旺旺(Want Want) 中国台湾
20、统一(Uni-President) 中国台湾
21、奇多(Cheetos) 美国
22、阿尔马莱(Almarai) 沙特
23、联合利华(Unilever) 英国
24、荷美尔(Hormel) 美国
25、阿尔乐(Arla) 丹麦
26、奥斯卡·麦尔(Oscar Mayer) 美国
27、多堤士(Tostitos) 美国
28、Vinamilk 越南
29、阿牟尔(Amul) 印度
30、玛氏(Mars) 美国
31、锐滋(Reese"s) 美国
32、家乐(Knorr) 德国
33、亨氏(Heinz) 美国
34、President 法国
35、健达(Kinder) 意大利
36、乐天(Lotte) 韩国
37、宾堡(Bimbo) 墨西哥
38、奥利奥(Oreo) 美国
39、康师傅(Master Kong) 中国
40、Cheerios 美国
41、Lean Cuisine 美国
42、养乐多(Yakult) 日本
43、味之素(Ajinomoto) 日本
44、双汇(Shineway) 中国
45、味好美(McCormick) 美国
46、金宝汤(Campbell"s) 美国
47、启赋(illuma) 中国香港
48、蓝臻(Enfamil) 美国
49、桑德森农场(Sanderson Farms) 美国
50、Ruffles 美国
51、世棒(Spam) 美国
52、日清(Nissin) 日本
53、金龙鱼(Arawana) 中国
54、美极(Maggi) 瑞士
55、菲力(Philadelphia) 美国
56、天然山谷(Nature Valley) 美国
57、Stouffer"s 美国
58、妙卡(Milka) 美国
59、能多益(Nutella) 意大利
60、爱他美(Aptamil) 德国
61、M&M"s 美国
62、Sadia 巴西
63、Britannia 印度
64、万洲国际(WH Group) 中国香港
65、Mission 墨西哥
66、蔚优(Valio) 芬兰
67、奥兰(Olam) 新加坡
68、焙朗(Belvita) 美国
69、UNFI 美国
70、光明乳业(Bright Dairy) 中国
71、好乐门(Hellmann"s) 英国
72、费列罗(Ferrero Rocher) 意大利
73、S-26 美国
74、通用磨坊(General Mills) 美国
75、四季宝(Skippy) 美国
76、泰莱(Tate & Lyle) 英国
77、安怡(Anlene) 新西兰
78、非凡农庄(Pepperidge Farm) 美国
79、Marfrig 巴西
80、合生元(Biostime) 中国
81、德运(Devondale) 澳大利亚
82、康之选(Healthy Choice) 美国
83、安佳(Anchor) 新西兰
84、欧丽薇兰(Olivoila) 越南
85、贝蒂妙厨(Betty Crocker) 美国
86、优诺(Yoplait) 美国
87、梦龙(Magnum) 比利时
88、百乐嘉利宝(Barry Callebaut) 瑞士
89、欧特家博士(Dr Oetker) 德国
90、士力架(Snickers) 美国
91、百嘉(Bega) 澳大利亚
92、Dairyland 加拿大
93、品客(Pringles) 美国
94、Mother Dairy 印度
95、德芙(Galaxy/Dove) 美国
96、杰乐(Jell-O) 美国
97、斯味可(Smucker"s) 美国
98、嘉宝(Gerber) 美国
99、碧悠(Activia) 法国
100、Neilson 加拿大
福布斯世界排行榜
排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 | 年龄 |
1 | Elon Musk | 埃隆·马斯克 | 2190 | 特斯拉、SpaceX | 美国 | 50 |
2 | Jeff Bezos | 杰夫·贝索斯 | 1710 | 亚马逊 | 美国 | 58 |
3 | Bernard Arnault & family | 伯纳德·阿尔诺及家族 | 1580 | LVMH | 法国 | 73 |
4 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | 1290 | 微软 | 美国 | 66 |
5 | Warren Buffett | 沃伦·巴菲特 | 1180 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 91 |
6 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 1110 | 谷歌 | 美国 | 49 |
7 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | 1070 | 谷歌 | 美国 | 48 |
8 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 1060 | 软件 | 美国 | 77 |
9 | Steve Ballmer | 史蒂夫·鲍尔默 | 914 | 微软 | 美国 | 66 |
10 | Mukesh Ambani | 穆克什·安巴尼 | 907 | 多元化经营 | 印度 | 64 |
11 | Gautam Adani & family | 高塔姆·阿达尼及家族 | 900 | 基础设施、大宗商品 | 印度 | 59 |
12 | Michael Bloomberg | 迈克尔·布隆伯格 | 820 | 彭博公司 | 美国 | 80 |
13 | Carlos Slim Helu & family | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 812 | 电信 | 墨西哥 | 82 |
14 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | 748 | 欧莱雅 | 法国 | 68 |
15 | Mark Zuckerberg | 马克·扎克伯格 | 673 | META | 美国 | 37 |
16 | Jim Walton | 吉姆·沃尔顿 | 662 | 沃尔玛 | 美国 | 73 |
17 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 657 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 | 67 |
18 | Alice Walton | 艾丽斯·沃尔顿 | 653 | 沃尔玛 | 美国 | 72 |
19 | Rob Walton | 罗伯·沃尔顿 | 650 | 沃尔玛 | 美国 | 77 |
19 | Changpeng Zhao | 赵长鹏 | 650 | 币安 | 加拿大 | 46 |
21 | Charles Koch | 查尔斯·科赫 | 600 | 科氏工业 | 美国 | 86 |
21 | Julia Koch & family | 茱莉亚·科赫及家族 | 600 | 科氏工业 | 美国 | 59 |
23 | Amancio Ortega | 阿曼西奥·奥特加 | 596 | Zara | 西班牙 | 86 |
24 | Michael Dell | 迈克尔·戴尔 | 551 | 戴尔计算机 | 美国 | 57 |
25 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 500 | 字节跳动 | 中国内地 | 38 |
26 | David Thomson & family | 大卫·汤姆森及家族 | 492 | 媒体 | 加拿大 | 64 |
27 | Phil Knight & family | 菲尔·耐特及家族 | 473 | 耐克 | 美国 | 84 |
28 | Dieter Schwarz | 迪特尔·施瓦茨 | 471 | 零售 | 德国 | 82 |
29 | Robin Zeng | 曾毓群 | 448 | 宁德时代 | 中国香港 | 53 |
30 | MacKenzie Scott | 麦肯齐·斯科特 | 436 | 亚马逊 | 美国 | 51 |
31 | Rodolphe Saadé & family | 鲁道夫·萨阿德及家族 | 414 | 航运 | 法国 | 52 |
32 | François Pinault & family | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 404 | 奢侈品 | 法国 | 85 |
33 | Klaus-Michael Kuehne | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 373 | 航运 | 德国 | 84 |
34 | Ma Huateng | 马化腾 | 372 | 腾讯 | 中国内地 | 50 |
35 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特及家族 | 368 | 超市 | 德国 | / |
36 | Giovanni Ferrero | 乔瓦尼·费列罗 | 362 | Nutella、巧克力 | 意大利 | 57 |
37 | Li Ka-shing | 李嘉诚 | 348 | 多元化经营 | 中国香港 | 93 |
37 | Stephen Schwarzman | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 348 | 投资 | 美国 | 75 |
39 | Lee Shau Kee | 李兆基 | 326 | 房地产 | 中国香港 | 94 |
40 | Len Blavatnik | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 325 | 音乐、化学品 | 美国 | 64 |
41 | Jacqueline Mars | 杰奎琳·马尔斯 | 317 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 82 |
41 | John Mars | 约翰·马尔斯 | 317 | 糖果、 宠物食品 | 美国 | 86 |
43 | Alain Wertheimer | 阿兰·韦特海默 | 312 | 香奈儿 | 法国 | 73 |
43 | Gerard Wertheimer | 杰拉德·韦特海默 | 312 | 香奈儿 | 法国 | 71 |
45 | German Larrea Mota Velasco & family | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | 308 | 矿业 | 墨西哥 | 68 |
46 | Gina Rinehart | 吉娜·莱因哈特 | 302 | 矿业 | 澳大利亚 | 68 |
47 | Shiv Nadar | 希夫·纳达尔 | 287 | 软件服务 | 印度 | 76 |
48 | Jim Simons | 吉姆·西蒙斯 | 286 | 对冲基金 | 美国 | 83 |
49 | He Xiangjian | 何享健及家族 | 283 | 美的集团 | 中国内地 | 79 |
50 | Miriam Adelson | 米丽娅姆·阿德尔森 | 275 | 博彩 | 美国 | 76 |
51 | Dietrich Mateschitz | 迪特里希·梅特舒兹 | 274 | 红牛 | 奥地利 | 77 |
52 | Leonardo Del Vecchio & family | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 | 273 | 眼镜 | 意大利 | 86 |
53 | Ken Griffin | 肯·格里芬 | 272 | 对冲基金 | 美国 | 53 |
54 | Tadashi Yanai & family | 柳井正及家族 | 261 | 时尚零售 | 日本 | 73 |
55 | William Lei Ding | 丁磊 | 252 | 网易 | 中国内地 | 50 |
56 | Wang Wei | 王卫 | 243 | 顺丰控股 | 中国内地 | 51 |
56 | Susanne Klatten | 苏珊娜·克拉腾 | 243 | BMW、 医药 | 德国 | 59 |
56 | Cyrus Poonawalla | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 243 | 疫苗 | 印度 | 80 |
59 | Qin Yinglin | 秦英林 | 241 | 牧原股份 | 中国内地 | 56 |
60 | Sam Bankman-Fried | 山姆·班克曼-弗里德 | 240 | 加密货币平台 | 美国 | 30 |
61 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | 239 | 传感器 | 日本 | 76 |
62 | Li Shufu | 李书福 | 237 | 吉利控股 | 中国内地 | 58 |
63 | Emmanuel Besnier | 伊曼纽尔·贝尼耶 | 235 | 奶酪 | 法国 | 51 |
64 | R. Budi Hartono | 黄惠忠 | 232 | 银行业、 烟草 | 印度尼西亚 | 81 |
65 | Leonard Lauder | 伦纳德·劳德 | 231 | 雅诗兰黛 | 美国 | 89 |
66 | Guillaume Pousaz | 纪尧姆·普萨兹 | 230 | 金融科技 | 瑞士 | 40 |
67 | Jack Ma | 马云 | 228 | 阿里巴巴 | 中国内地 | 57 |
67 | Iris Fontbona & family | 伊里斯·冯特博纳及家族 | 228 | 矿业 | 智利 | 79 |
69 | Michael Hartono | 黄惠祥 | 223 | 银行业、 烟草 | 印度尼西亚 | 82 |
70 | Eric Schmidt | 埃里克·施密特 | 221 | 谷歌 | 美国 | 66 |
71 | Daniel Gilbert | 丹尼尔·吉尔伯特 | 220 | Quicken Loans | 美国 | 60 |
71 | Ray Dalio | 雷伊·达里奥 | 220 | 对冲基金 | 美国 | 72 |
73 | Thomas Frist Jr & family | 小托马斯·弗里斯特及家族 | 218 | 医院 | 美国 | 83 |
74 | Masayoshi Son | 孙正义 | 213 | 互联网、电信 | 日本 | 64 |
75 | Abigail Johnson | 阿比盖尔·约翰逊 | 212 | 资金管理 | 美国 | 60 |
76 | Rupert Murdoch & family | 鲁珀特·默多克及家族 | 208 | 报纸、 电视网 | 美国 | 91 |
77 | Stefan Quandt | 斯特芬·科万特 | 207 | BMW | 德国 | 55 |
78 | Jensen Huang | 黄仁勋 | 206 | 半导体 | 美国 | 59 |
79 | Huang Shilin | 黄世霖 | 203 | 宁德时代 | 中国内地 | 55 |
80 | Thomas Peterffy | 托马斯·彼得菲 | 201 | 折扣经纪 | 美国 | 77 |
81 | Radhakishan Damani | 拉达吉申·达马尼 | 200 | 零售、投资 | 印度 | 67 |
82 | Pang Kang | 庞康 | 196 | 海天味业 | 中国内地 | 66 |
83 | Wang Chuanfu | 王传福 | 195 | 比亚迪 | 中国内地 | 56 |
84 | Reinhold Wuerth & family | 雷诺德·伍尔特及家族 | 190 | 紧固件 | 德国 | 86 |
85 | Yang Huiyan & family | 杨惠妍及家族 | 187 | 碧桂园 | 中国内地 | 40 |
85 | Theo Albrecht Jr & family | 小西奥·阿尔布雷希特及家族 | 187 | Aldi、Trader Joe"s | 德国 | 71 |
87 | Vladimir Lisin | 弗拉基米尔·利辛 | 184 | 钢铁、 交通运输 | 俄罗斯 | 65 |
88 | Fan Hongwei & family | 范红卫 | 182 | 恒力集团 | 中国内地 | 55 |
89 | Lakshmi Mittal | 拉克希米·米塔尔 | 179 | 钢铁 | 印度 | 71 |
90 | Andrew Forrest | 安德鲁·弗雷斯特 | 178 | 矿业 | 澳大利亚 | 60 |
91 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 177 | 智飞生物 | 中国内地 | 68 |
91 | Wang Wenyin | 王文银 | 177 | 正威国际 | 中国内地 | 54 |
91 | Savitri Jindal & family | 萨维特里·金达尔及家族 | 177 | 钢铁 | 印度 | 72 |
94 | Li Xiting | 李西廷 | 176 | 迈瑞医疗 | 新加坡 | 71 |
94 | Stefan Persson | 斯蒂芬·佩尔森 | 176 | H&M | 瑞典 | 74 |
96 | Steve Cohen | 史蒂夫·科恩 | 174 | 对冲基金 | 美国 | 65 |
97 | Vladimir Potanin | 弗拉基米尔·波塔宁 | 173 | 金属 | 俄罗斯 | 61 |
98 | Harold Hamm & family | 哈罗德·哈姆及家族 | 172 | 油气 | 美国 | 76 |
99 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | 171 | 恒瑞医药 | 中国内地 | 63 |
100 | Peter Woo | 吴光正 | 170 | 房地产 | 中国香港 | 75 |
100 | Luo Liguo & family | 罗立国及家族 | 170 | 合盛硅业 | 中国内地 | 66 |
全球市值最大的前20位的互联网公司主要分布在哪两个国家
中国、美国。