金融专业大学排名及录取分数线
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 专业档次 |
1 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流专业 | A++ |
2 | 复旦大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
2 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
2 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
2 | 中央财经大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
2 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ |
7 | 西南财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
7 | 江西财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
7 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
7 | 对外经济贸易大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
7 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
12 | 香港中文大学(深圳) | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ |
13 | 北京师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 中南大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 广东外语外贸大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 西安财经大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 天津财经大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 上海交通大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 湖北经济学院 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 西安交通大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 浙江财经大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 河北大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 山西财经大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 北京工商大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 湖南大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 首都经济贸易大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 厦门大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
13 | 上海师范大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
33 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
33 | 外交学院 | 5★ | 中国一流专业 | A |
33 | 大连理工大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
33 | 浙江大学 | 5★ | 中国一流专业 | A |
37 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 河南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 中国科学技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 湖南工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 安徽财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 北京物资学院 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 华南农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 湖南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 东北师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 西北农林科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 新疆财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 河南工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 广东财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 南京农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 北京联合大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 贵州财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 西北大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 兰州财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 南京大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 西南大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 暨南大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 河北经贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 云南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 南京审计大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 吉林财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 中国海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 武汉纺织大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 山东大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 内蒙古财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 南京财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 重庆工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
37 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 东北大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 济南大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 上海纽约大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 南方科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
93 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 | B++ |
财经大学研究生排名及分数线
1、上海财经大学661分,1982名。
2、对外经济贸易大学653分,3034名。
3、中央财经大学644分,4628名。
财经类大学排名
1、中南财经政法大学。
2、上海财经大学。
3、重庆工商大学。
4、西南财经大学。
5、河南财经政法大学。
6、对外经济贸易大学。
7、山东财经大学。
8、中央财经大学。
9、南京财经大学。
10、天津财经大学。