2023年Interbrand全球佳品牌排行榜
排行 | 品牌名称 | 品牌价值(亿美元) | 品牌价值变化 |
1 | iPhone | 4082.51 | 0.26 |
2 | Amazon亚马逊 | 2492.49 | 0.24 |
3 | Microsoft微软 | 2101.91 | 0.27 |
4 | Google谷歌 | 1968.11 | 0.19 |
5 | SAMSUNG三星 | 746.35 | 0.2 |
6 | Coca-Cola可口可乐 | 574.88 | 0.01 |
7 | TOYOTA丰田 | 541.07 | 0.05 |
8 | Mercedes-Benz奔驰 | 508.66 | 0.03 |
9 | MCDONALD'S麦当劳 | 458.65 | 0.07 |
10 | Disney*** | 441.83 | 0.08 |
11 | 耐克 | 425.38 | 0.24 |
12 | 宝马 | 416.31 | 0.05 |
13 | LV | 367.66 | 0.16 |
14 | 特斯拉 | 362.7 | 1.84 |
15 | 脸书 | 362.48 | 0.03 |
16 | 思科 | 362.28 | 0.06 |
17 | 英特尔 | 357.61 | -0.03 |
18 | IBM | 332.57 | -0.05 |
19 | 320.07 | 0.23 | |
20 | 思爱普 | 300.9 | 0.07 |
21 | Adobe | 248.32 | 0.36 |
22 | 香奈儿 | 221.09 | 0.04 |
23 | 爱马仕 | 216 | 0.2 |
24 | 摩根大通 | 214.01 | 0.06 |
25 | 本田 | 213.15 | -0.02 |
26 | ******* | 209.05 | 0.21 |
27 | 宜家家居 | 200.34 | 0.06 |
28 | 百事可乐 | 194.31 | 0.04 |
29 | ups | 193.77 | 0.01 |
30 | 美国运通 | 190.75 | -0.02 |
31 | GE(通用电气) | 184.2 | 0.03 |
32 | 埃森哲 | 177.58 | 0.07 |
33 | 古驰 | 166.56 | 0.06 |
34 | 安联保险集团 | 151.74 | 0.17 |
35 | 现代汽车 | 151.68 | 0.06 |
36 | 美国奈飞 | 150.36 | 0.19 |
37 | 百威啤酒 | 150.22 | -0.04 |
38 | salesforce | 147.7 | 0.37 |
39 | visa | 147.41 | 0.19 |
40 | 雀巢咖啡 | 144.66 | 0.04 |
41 | 索尼 | 144.46 | 0.2 |
42 | PayPal | 143.22 | 0.36 |
43 | HM | 141.33 | 0.01 |
44 | 帮宝适 | 139.12 | -0.08 |
45 | ZABA | 135.03 | -0.09 |
46 | 奥迪 | 134.74 | 0.08 |
47 | 大众 | 134.23 | 0.09 |
48 | 安盛集团 | 134.08 | 0.1 |
49 | 阿迪达斯 | 133.81 | 0.11 |
50 | 万事达卡 | 130.65 | 0.18 |
51 | 星巴克 | 130.1 | 0.16 |
52 | 福特 | 128.61 | 0.02 |
53 | 巴黎欧莱雅 | 125.01 | 0 |
54 | 花旗银行 | 125.01 | 0.05 |
55 | 高盛集团 | 124.91 | 0.03 |
56 | 易贝网 | 122.85 | 0 |
57 | 飞利浦 | 120.88 | 0.04 |
58 | 保时捷 | 117.39 | 0.04 |
59 | 尼桑汽车 | 111.31 | 0.05 |
60 | 西门子 | 110.47 | 0.05 |
61 | 吉列 | 106.57 | -0.08 |
62 | 雀巢公司 | 106.46 | 0.04 |
63 | 惠普 | 104.81 | 0.08 |
64 | 汇丰银行 | 103.17 | 0.02 |
65 | 达能集团 | 98.46 | -0.05 |
66 | spotify | 97.62 | 0.16 |
67 | 3M | 97.02 | 0.03 |
68 | 高露洁 | 96.29 | 0.03 |
69 | 摩根士丹利 | 93.8 | 0.06 |
70 | 任天堂 | 91.97 | 0.26 |
71 | 乐高 | 90.82 | 0.21 |
72 | 家乐氏 | 86.42 | -0.09 |
73 | 卡地亚 | 81.61 | 0.09 |
74 | 西班牙国际银行 | 81 | 0.08 |
75 | 联邦快递 | 75.48 | 0.02 |
76 | 法拉利 | 71.6 | 0.12 |
77 | 迪奥 | 70.24 | 0.17 |
78 | 科罗娜 | 69.52 | 0.06 |
79 | 佳能 | 68.97 | -0.14 |
80 | dhl | 67.47 | 0.07 |
81 | 杰克丹尼 | 65.37 | 0.04 |
82 | cat鞋 | 65.03 | 0.11 |
83 | 领英 | 63.68 | 0.22 |
84 | 惠普企业 | 63.13 | -0.05 |
85 | 华为 | 61.96 | -0.02 |
86 | 起亚 | 60.87 | 0.04 |
87 | 强生 | 59.37 | 0.03 |
88 | 松下 | 58.32 | 0 |
89 | 喜力啤酒 | 57.2 | 0.04 |
90 | 美国迪尔 | 56.16 | 0.05 |
91 | zoom | 55.36 | 0.24 |
92 | 蒂芙尼 | 54.84 | 0.1 |
93 | 肯德基 | 54.28 | 0.06 |
94 | 普拉达 | 54.16 | 0.2 |
95 | 轩尼诗 | 52.99 | 0.03 |
96 | MINI | 52.31 | 0.05 |
97 | 博柏利 | 51.95 | 0.08 |
98 | 路虎 | 50.88 | 0 |
99 | 优步 | 47.26 | -0.04 |
100 | 丝芙兰 | 46.28 | new |
全球奢侈品牌100强都有哪些
- 爱马仕(Hermes)
- 香奈儿(Chanel)
- 路易威登(Louis Vuitton)
- 克里斯汀·迪奥(Christian Dior)
- 菲拉格慕(Ferragamo)
- 范思哲(Versace)
- 普拉达(Prada)
- 芬迪(Fendi)
- 乔治·阿玛尼(Giio Armani)
- 杰尼亚(Ermenegildo Zegna)