2022年世界各国人均gdp排名
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
1 | 卢森堡 | 欧洲 | 12.64万 (126,426) |
2 | 百慕大 | 美洲 | 11.88万 (118,845) |
3 | 挪威 | 欧洲 | 10.61万 (106,148) |
4 | 爱尔兰 | 欧洲 | 10.4万 (104,038) |
5 | 瑞士 | 欧洲 | 9.21万 (92,101) |
6 | 卡塔尔 | 亚洲 | 8.8万 (88,046) |
7 | 新加坡 | 亚洲 | 8.28万 (82,807) |
8 | 美国 | 美洲 | 7.64万 (76,398) |
9 | 冰岛 | 欧洲 | 7.29万 (72,902) |
10 | 丹麦 | 欧洲 | 6.7万 (66,983) |
11 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 6.45万 (64,491) |
12 | 荷兰 | 欧洲 | 5.6万 (55,985) |
13 | 瑞典 | 欧洲 | 5.59万 (55,873) |
14 | 加拿大 | 美洲 | 5.5万 (54,966) |
15 | 以色列 | 亚洲 | 5.47万 (54,659) |
16 | 阿联酋 | 亚洲 | 5.38万 (53,757) |
17 | 奥地利 | 欧洲 | 5.21万 (52,131) |
18 | 芬兰 | 欧洲 | 5.05万 (50,536) |
19 | 比利时 | 欧洲 | 4.96万 (49,582) |
20 | 香港 | 亚洲 | 4.9万 (48,983) |
21 | 德国 | 欧洲 | 4.84万 (48,432) |
22 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.82万 (48,249) |
23 | 英国 | 欧洲 | 4.59万 (45,850) |
24 | 科威特 | 亚洲 | 4.32万 (43,233) |
25 | 安道尔 | 欧洲 | 4.2万 (41,992) |
26 | 法国 | 欧洲 | 4.1万 (40,963) |
27 | 文莱 | 亚洲 | 3.72万 (37,152) |
欧盟地区 | 3.71万 (37,149) | ||
28 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.62万 (36,220) |
29 | 波多黎各 | 美洲 | 3.52万 (35,208) |
30 | 意大利 | 欧洲 | 3.42万 (34,157) |
31 | 马耳他 | 欧洲 | 3.39万 (33,940) |
32 | 日本 | 亚洲 | 3.38万 (33,815) |
33 | 韩国 | 亚洲 | 3.23万 (32,254) |
34 | 澳门 | 亚洲 | 3.16万 (31,617) |
35 | 巴哈马 | 美洲 | 3.15万 (31,458) |
36 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.13万 (31,283) |
37 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 3.04万 (30,436) |
38 | 巴林 | 亚洲 | 3.02万 (30,152) |
39 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.95万 (29,457) |
|
|||
40 | 西班牙 | 欧洲 | 2.94万 (29,350) |
41 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2.83万 (28,332) |
42 | 捷克 | 欧洲 | 2.76万 (27,638) |
43 | 阿曼 | 亚洲 | 2.51万 (25,056) |
44 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.49万 (24,917) |
45 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.48万 (24,826) |
46 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.43万 (24,274) |
47 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.19万 (21,851) |
48 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2.13万 (21,258) |
49 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.08万 (20,795) |
50 | 希腊 | 欧洲 | 2.07万 (20,732) |
51 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2.02万 (20,176) |
52 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2.0万 (20,018) |
53 | 圭亚那 | 美洲 | 1.9万 (18,989) |
54 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.87万 (18,745) |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.85万 (18,463) |
56 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.84万 (18,413) |
57 | 波兰 | 欧洲 | 1.83万 (18,321) |
58 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.82万 (18,222) |
59 | 巴拿马 | 美洲 | 1.74万 (17,357) |
60 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.59万 (15,892) |
61 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.59万 (15,874) |
62 | 智利 | 美洲 | 1.54万 (15,355) |
63 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.53万 (15,345) |
64 | 保加利亚 | 欧洲 | 1.38万 (13,772) |
65 | 阿根廷 | 美洲 | 1.37万 (13,686) |
66 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.32万 (13,198) |
67 | 中国 | 亚洲 | 1.27万 (12,720) |
全世界 | 1.26万 (12,647) | ||
68 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.2万 (11,971) |
69 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.19万 (11,913) |
70 | 马尔代夫 | 亚洲 | 1.18万 (11,817) |
71 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1.15万 (11,481) |
72 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.12万 (11,243) |
73 | 墨西哥 | 美洲 | 1.11万 (11,091) |
74 | 土耳其 | 欧洲 | 1.06万 (10,616) |
75 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.02万 (10,216) |
76 | 多米尼加 | 美洲 | 1.01万 (10,120) |
77 | 格林纳达 | 美洲 | 1.0万 (10,016) |
78 | 黑山 | 欧洲 | 9893 |
79 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 9393 |
|
|||
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9125 |
81 | 巴西 | 美洲 | 8917 |
82 | 加蓬 | 非洲 | 8820 |
83 | 多米尼克 | 美洲 | 8414 |
84 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7904 |
85 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7737 |
86 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7736 |
87 | 波黑 | 欧洲 | 7585 |
88 | 秘鲁 | 美洲 | 7125 |
89 | 赤道几内亚 | 非洲 | 7053 |
90 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 7014 |
91 | 伯利兹 | 美洲 | 6968 |
92 | 泰国 | 亚洲 | 6908 |
93 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 6802 |
94 | 南非 | 非洲 | 6776 |
95 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 6727 |
96 | 利比亚 | 非洲 | 6716 |
97 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6630 |
98 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 6627 |
99 | 马其顿 | 欧洲 | 6591 |
100 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6391 |
101 | 巴拉圭 | 美洲 | 6153 |
102 | 牙买加 | 美洲 | 6047 |
103 | 伊拉克 | 亚洲 | 5937 |
104 | 苏里南 | 美洲 | 5858 |
105 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 5562 |
106 | 危地马拉 | 美洲 | 5473 |
107 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5334 |
108 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 5316 |
109 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 5127 |
110 | 蒙古 | 亚洲 | 4946 |
111 | 纳米比亚 | 非洲 | 4911 |
112 | 印尼 | 亚洲 | 4787 |
113 | 乌克兰 | 欧洲 | 4533 |
114 | 伊朗 | 亚洲 | 4387 |
115 | 埃及 | 非洲 | 4295 |
116 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4273 |
117 | 约旦 | 亚洲 | 4204 |
118 | 越南 | 亚洲 | 4163 |
119 | 斯威士兰 | 非洲 | 4039 |
|
|||
120 | 佛得角 | 非洲 | 3902 |
121 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3789 |
122 | 突尼斯 | 非洲 | 3776 |
123 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3743 |
124 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3741 |
125 | 摩洛哥 | 非洲 | 3527 |
126 | 玻利维亚 | 美洲 | 3523 |
127 | 菲律宾 | 亚洲 | 3498 |
128 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3354 |
129 | 吉布提 | 非洲 | 3136 |
130 | 洪都拉斯 | 美洲 | 3040 |
131 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3020 |
132 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3010 |
133 | 安哥拉 | 非洲 | 2998 |
134 | 孟加拉 | 亚洲 | 2688 |
135 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2486 |
136 | 刚果(布) | 非洲 | 2447 |
137 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2404 |
138 | 印度 | 亚洲 | 2388 |
139 | 东帝汶 | 亚洲 | 2358 |
140 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2255 |
141 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2255 |
142 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2203 |
143 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2190 |
144 | 尼日利亚 | 非洲 | 2184 |
145 | 加纳 | 非洲 | 2175 |
146 | 肯尼亚 | 非洲 | 2099 |
147 | 老挝 | 亚洲 | 2088 |
148 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1786 |
149 | 海地 | 美洲 | 1748 |
150 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1701 |
151 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1606 |
152 | 塞内加尔 | 非洲 | 1598 |
153 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1596 |
154 | 喀麦隆 | 非洲 | 1588 |
155 | 几内亚 | 非洲 | 1531 |
156 | 赞比亚 | 非洲 | 1487 |
157 | 科摩罗 | 非洲 | 1484 |
158 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1336 |
159 | 贝宁 | 非洲 | 1303 |
160 | 津巴布韦 | 非洲 | 1266 |
161 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1192 |
162 | 莱索托 | 非洲 | 1107 |
163 | 苏丹 | 非洲 | 1102 |
164 | 缅甸 | 亚洲 | 1095 |
165 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1054 |
166 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 1027 |
167 | 卢旺达 | 非洲 | 966 |
168 | 乌干达 | 非洲 | 964 |
169 | 多哥 | 非洲 | 918 |
170 | 冈比亚 | 非洲 | 840 |
171 | 马里 | 非洲 | 833 |
172 | 布基纳法索 | 非洲 | 832 |
173 | 几内亚比绍 | 非洲 | 775 |
174 | 利比里亚 | 非洲 | 754 |
175 | 乍得 | 非洲 | 716 |
176 | 也门 | 亚洲 | 676 |
177 | 马拉维 | 非洲 | 645 |
178 | 刚果(金) | 非洲 | 586 |
179 | 莫桑比克 | 非洲 | 541 |
180 | 尼日尔 | 非洲 | 533 |
181 | 马达加斯加 | 非洲 | 505 |
182 | 索马里 | 非洲 | 461 |
183 | 塞拉利昂 | 非洲 | 461 |
184 | 中非 | 非洲 | 427 |
185 | 布隆迪 | 非洲 | 238 |
世界人均gdp排名?
中国人均gdp排名世界第59位。